B描超聲波探傷儀
廣泛地應(yīng)用于鍋爐、壓力容器、電力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽車、機械制造、冶金、
金屬加工、鋼結(jié)構(gòu)、鐵路交通、核能電力、高校等行業(yè),
它能夠便捷地進行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、疏松、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。
該數(shù)字化超聲波探傷儀,結(jié)構(gòu)小巧、波形穩(wěn)定、續(xù)航能力強、靈敏度高,反應(yīng)快速,最大重復(fù)發(fā)射頻率可達1000Hz,
是一款極為便攜的超聲波探傷產(chǎn)品。


| 單位 | 公制、英制 |
| 探頭接口 | 雙 LEMO-00 C5 |
| 輸出接口 | Type-C1,MINI USB |
| 輸入接口 | Type-C2 |
| B掃成像 | 最高支持700組A掃合成, 最高分辨率φ2mm |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 16GB SD 卡 |
| 充電器 | 65W_PD 快充,標(biāo)準(zhǔn) Type-C 接口(100~240V, 50~60Hz) |
| 尺寸 | 183 毫米×113 毫米×45 毫米 |
| 重量 | 700 克,含電池不含橡膠套 |
| 語言 | 簡體中文、英文 |
| 增益 | 120dB,步進 0.1dB, 0.6dB,1dB,2dB,6dB |
| 電池 | 7.4V 8000mAh 鋰電池,續(xù)航12小時 |
| 水平線性 | 0.5%(計量性能要求:≤2%) |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 分辨率 | 40dB(計量性能要求:≥26dB) |
| 動態(tài)范圍 | 32dB(計量性能要求:≥26dB) |
| 靈敏度余量 | 50dB(計量性能要求:≥42dB) |
| 垂直線性 | 1.8%(計量性能要求:≤6%) |
| 帶寬 | 0.1MHz~20MHz |
| 輔助功能 | 彩色B掃,自動增益,波峰記憶,波形凍結(jié),通道管理,閘門報警,閘門擴展,自動閘門, 全屏觸摸,虛擬鍵盤,彩色半跨距,快速截圖 |
| 顯示屏 | 5.0 寸 800×480 LCD,IPS_LCD |
| 采樣率 | 硬件采樣率 100MSPS, 等效采樣率 400MSPS |
| 濾波器 | 寬頻,1M,1.25M,2.5M,5M, 10M,15M,1M-5M |
| 檢波模式 | 全波,正半波,負半波,射頻,包絡(luò) |
| 檢測范圍 | 10 米(縱波碳鋼), 步進 100mm、10mm、0.1mm |
| 脈沖模式 | 尖脈沖、方波、雙方波 |
| 脈沖電壓 | 25V~300V , 25V 步進 |
| 脈沖寬度 | 0ns~500ns 連續(xù)可調(diào),5ns 步進 |
| 發(fā)射阻尼 | 強(100Ω)、弱(1000Ω)可調(diào) |
| 探頭通道 | 200 組,支持新建、預(yù)覽、刪除、 重命名、覆蓋、恢復(fù)等操作 |
| 閘門報警 | 閘門 A,B 報警,失波/進波 |
| 閘門模式 | 獨立閘門 A、閘門 B |
| 測量模式 | 峰值、前沿、J 前沿 |
| 定量模式 | DAC 曲線,AVG(DGS)曲線 |
| 探傷標(biāo)準(zhǔn) | AWS D1.1/D1.5,NB/T 47013, GB/T 29712,GB/T 11345 |
| 保存內(nèi)容 | 單幀,多幀錄制(≤500 幀), 屏幕截圖,B 掃截圖 |
| 脈沖頻率 | 自動或手動, 自動范圍(200Hz~1KHz) 手動范圍(0~10KHz) |





